De Toevlucht De Toevlucht
 

Overzicht prijzen vakantiewoning

Begin datum Eind datum Weekend Lang weekend Midweek Week
01-09-201030-09-2010€ 475,00€ 495,00€ 475,00€ 550,00
01-10-201031-10-2010€ 475,00€ 495,00€ 475,00€ 550,00
01-11-201030-11-2010€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 375,00
01-12-201031-12-2010€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 375,00
01-01-201131-01-2011€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 375,00
01-02-201128-02-2011€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 375,00
01-03-201131-03-2011€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 375,00
01-04-201130-04-2011€ 350,00€ 350,00€ 350,00€ 450,00
01-05-201131-05-2011€ 475,00€ 495,00€ 475,00€ 550,00
Feestdagen
Pasen€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00
Hemelvaart€ 595,00€ 595,00€ 595,00€ 595,00
Pinksteren€ 575,00€ 575,00€ 575,00€ 575,00
Kerst€ 650,00€ 650,00€ 650,00€ 650,00
Oud en Nieuw€ 750,00€ 750,00€ 750,00€ 750,00
Bijkomende kosten
Schoonmaakkosten onder€ 50,00
Toeristenbelasting (per persoon, per nacht)€ 1,00
Huren linnengoed (per persoon)€ 6,00
Energie kosten (april tot en met oktober)€ 7,50
Energie kosten (november tot en met maart)€ 15,00
Percentage toeslag bij alleen midweek verhuur10%
Schoonmakenkosten onder + boven€ 90,00
Normaal Groter Grootst